| DATI TECNICI | |
| Legante: | resina alchidiche speciali corto-olio |
| Pigmenti : | biossido di titanio rutilo |
| Solventi : | idrocarburi aromatici |
| Peso specifico: | 1,440 kg/litro |
| Residuo secco: | 60 % (in massa) |
| Applicazione : | pennello - spruzzo - airless |
| Diluizione : |
con dil.nitro 20 % a spruzzo |
|
Essiccazione: |
fuori polvere 30 minuti a 20 °C |
| Sovraverniciatura : | utilizzando il bianco o un colore chiaro occorre applicare la seconda mano "bagnato su bagnato", mentre mi colori medi e scuri sono totalmente sovraverniciabili. |
| Resa : | circa 4-5 mq/lt a copertura totale (due mani) |
| Colore : | Bianco |
| Confezioni : | litri 18 - 4 - 0,75 - 0,375 |
|
|
|
| PREPARAZIONE DEL SUPPORTO | Ideale sarebbe la sabbiatura. Quando ciò non è possibile occorre eliminare radicalmente la ruggine tramite asportazione meccanica, quindi procedere alla sgrassatura. |
| CARATTERISTICHE |
SINTERAPID SATINATO è uno smalto semi-lucido a rapida essiccazione, particolarmente indicato per la verniciatura di termosifoni in ghisa o acciaio. Possiede ottimo ancoraggio. Non ingiallisce. |
| INDICAZIONI DI SICUREZZA | Rispettare le norme igieniche e di sicurezza per limpiego di prodotti a base di solventi: consultare la relativa scheda di sicurezza. |
|
|
|
home page | prodotti | listino | novità | informazioni